Peste 4615 de clienti apreciaza serviciile noastre
- 94% PROFESIONALISM la instalare
- 96% Amabilitatea Echipei de instalare
- 94% Calitatea montajului
- 97.0% Ne-ar Alege din nou
| Data montajului | Client | Valoare comanda | Profesionalism la instalare | Ar apela din nou doar la noi | Amabilitatea echipei de montaj | Calitatea montajului |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Client | Valoare comanda | Profesionalism la instalare | Ar apela din nou doar la noi | Amabilitatea echipei de montaj | Calitatea montajului | |
| Medie: | ||||||
| 26 Aug 2020 | Marin**** | 6051 LEI | Da | |||
| 25 Aug 2020 | SC HO****************** | 2193 LEI | Da | |||
| 24 Aug 2020 | Georg******* | 16108 LEI | Da | |||
| 18 Aug 2020 | serea***************** | 3292 LEI | Da | |||
| 11 Aug 2020 | Frunz******** | 3272 LEI | Da | |||
| 11 Aug 2020 | PITBULL SECURITY SERVICES SRL | 3172 LEI | Da | |||
| 11 Aug 2020 | S.C. Fast Arkitect S.R.L. | 3239.28 LEI | Da | |||
| 04 Aug 2020 | Alexa************ | 1898 LEI | Da | |||
| 03 Aug 2020 | Berdi*********** | 3172 LEI | Da | |||
| 03 Aug 2020 | ZOT DENT CARE SRL | 4164 LEI | Da | |||
| 03 Aug 2020 | Dumit************ | 2595 LEI | Da | |||
| 03 Aug 2020 | MAMVRI DESIGN SRL | 3172 LEI | Da | |||
| 03 Aug 2020 | HAPPY OPTIC GIURGIU SRL | 1998 LEI | Da | |||
| 03 Aug 2020 | Bucur******* | 13340 LEI | Da | |||
| 03 Aug 2020 | Crist********* | 2892 LEI | Da | |||
| 03 Aug 2020 | Savin******** | 2798 LEI | Da | |||
| 03 Aug 2020 | Dascu******************* | 1978.02 LEI | Da | |||
| 30 Jul 2020 | Teodo************* | 3172 LEI | Da | |||
| 24 Jul 2020 | Bulac*********** | 4364 LEI | Da | |||
| 24 Jul 2020 | Profe********************************************************************* | 4672 LEI | Da | |||
| 24 Jul 2020 | Profe********************************************************************* | 4885 LEI | Da | |||
| 23 Jul 2020 | SC AT************************ | 2365.88 LEI | Da | |||
| 21 Jul 2020 | Repan*************** | 8914 LEI | Da | |||
| 20 Jul 2020 | Andre*********** | 3311 LEI | Da | |||
| 20 Jul 2020 | SC SOFT DREAMS SRL | 3896 LEI | Da | |||
| 17 Jul 2020 | Andre******** | 6583 LEI | Da | |||
| 16 Jul 2020 | Badea******* | 8762 LEI | Da | |||
| 15 Jul 2020 | Ciobo*********** | 3372 LEI | Da | |||
| 15 Jul 2020 | georg*********** | 3372 LEI | Da | |||
| 15 Jul 2020 | Stele*********** | 2992 LEI | Da | |||
| 09 Jul 2020 | Ersek********* | 3111 LEI | Da | |||
| 08 Jul 2020 | FLORI*************** | 4264 LEI | Da | |||
| 08 Jul 2020 | Botea******* | 6084 LEI | Da | |||
| 08 Jul 2020 | Pro Copy SRL | 4146 LEI | Da | |||
| 08 Jul 2020 | MCC GENERAL PRO CONSTRUCT SRL | 5903 LEI | Da | |||
| 07 Jul 2020 | David******** | 2098 LEI | Da | |||
| 07 Jul 2020 | Irina****** | 10980 LEI | Da | |||
| 07 Jul 2020 | RALUC********** | 4196 LEI | Da | |||
| 07 Jul 2020 | SC PE**************** | 3996 LEI | Da | |||
| 03 Jul 2020 | Ursu **** | 4251 LEI | Da | |||
| 03 Jul 2020 | KSB COMSERV SRL | 6097 LEI | Da | |||
| 03 Jul 2020 | Tabar************************* | 2595 LEI | Da | |||
| 02 Jul 2020 | Cipri************* | 1998 LEI | Da | |||
| 02 Jul 2020 | Simti********* | 1998 LEI | Da | |||
| 02 Jul 2020 | TOYZILLA SRL | 1998 LEI | Da | |||
| 01 Jul 2020 | Gorni******** | 3089 LEI | Da | |||
| 01 Jul 2020 | Stefa********** | 9670 LEI | Da | |||
| 01 Jul 2020 | SC Engine Oil SRL | 8491 LEI | Da | |||
| 01 Jul 2020 | SC BA************************************** | 8596 LEI | Da | |||
| 23 Jun 2020 | Sc Du******************* | 1699 LEI | Da | |||
| 22 Jun 2020 | Trif ****** | 3491 LEI | Da | |||
| 15 Jun 2020 | Stema********* | 2147.88 LEI | Da | |||
| 11 Jun 2020 | tuca ******* | 10310 LEI | Da | |||
| 11 Jun 2020 | ROTAR COMALIMENT IMPEX SRL | 2439 LEI | Da | |||
| 11 Jun 2020 | CABIN************************************************ | 2761 LEI | Da | |||
| 11 Jun 2020 | CRIST*********** | 2861 LEI | Da | |||
| 10 Jun 2020 | Sevilia Libero SRL | 1848 LEI | Da | |||
| 09 Jun 2020 | Ilie ****** | 2642 LEI | Da | |||
| 09 Jun 2020 | Sevilia Libero SRL | 1848 LEI | Da | |||
| 09 Jun 2020 | Varza**************** | 2861 LEI | Da | |||
| 22 May 2020 | MILEA*********** | 1748 LEI | Da | |||
| 22 May 2020 | Const*************** | 2098 LEI | Da | |||
| 21 May 2020 | Epure********** | 2911 LEI | Da | |||
| 21 May 2020 | Sudit******** | 1848 LEI | Da | |||
| 21 May 2020 | PROFE************************************************************ | 2168 LEI | Da | |||
| 20 May 2020 | SC VERBA EXPERT TRADUCERI SRL | 2698 LEI | Da | |||
| 20 May 2020 | Silvi*************** | 1648 LEI | Da | |||
| 20 May 2020 | Elena***** | 1848 LEI | Da | |||
| 19 May 2020 | flore********* | 3341 LEI | Da | |||
| 13 May 2020 | Vasil************ | 5109 LEI | Da | |||
| 13 May 2020 | Dragh************* | 5503 LEI | Da | |||
| 12 May 2020 | Nicol********* | 1648 LEI | Da | |||
| 11 May 2020 | SC CRISSOFT CONSULTING SRL | 8381 LEI | Da | |||
| 08 May 2020 | Moman********* | 3225.42 LEI | Da | |||
| 07 May 2020 | Carp ************ | 2661 LEI | Da | |||
| 07 May 2020 | Leona******** | 20430 LEI | Da | |||
| 07 May 2020 | Popa ******* | 1598 LEI | Da | |||
| 06 May 2020 | Enesc************ | 2748 LEI | Da | |||
| 05 May 2020 | ANKA ******** | 2448 LEI | Da | |||
| 05 May 2020 | Musa ***** | 5203 LEI | Da | |||
| 04 May 2020 | Ienci******** | 4980 LEI | Da | |||
| 04 May 2020 | PROTO************ | 2661 LEI | Da | |||
| 04 May 2020 | Razva******** | 2500 LEI | Da | |||
| 01 May 2020 | Gheor*********** | 1998 LEI | Da | |||
| 01 May 2020 | Luchi******** | 1748 LEI | Da | |||
| 01 May 2020 | Gheor*********** | 1998 LEI | Da | |||
| 01 May 2020 | Brinz********** | 2761 LEI | Da | |||
| 19 Mar 2020 | serb ******** | 2243 LEI | Da | |||
| 18 Mar 2020 | danes********** | 3496 LEI | Da | |||
| 05 Mar 2020 | crist********** | 7896 LEI | Da | |||
| 05 Mar 2020 | Filip******* | 399 LEI | Da | |||
| 05 Mar 2020 | PAVEL******** | 2492 LEI | Da | |||
| 04 Mar 2020 | Georg***** | 12151 LEI | Da | |||
| 29 Feb 2020 | Cursa*********** | 2998 LEI | Da | |||
| 27 Feb 2020 | Drago********** | 3671 LEI | Da | |||
| 27 Feb 2020 | Ban I************ | 6376 LEI | Da | |||
| 26 Feb 2020 | Calig******* | 1648 LEI | Da | |||
| 26 Feb 2020 | Sara-Fun SRL | 6148 LEI | Da | |||
| 25 Feb 2020 | CZIBE************ | 4899 LEI | Da | |||
| 25 Feb 2020 | GYMED************ | 1598 LEI | Da |
WhatsApp